Universitas di Jakarta: Universitas Pancasila, Universitas Pelita Harapan (UPH), UPN Veteran Jakarta, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Nasional, Universitas Sahid, Universitas Respati Indonesia. Ini kelanjutan dari
jurusan dan universitas di Jakarta akreditasi Ban-PT yang diposting sebelumnya.
| Daftar Universitas di Jakarta | Jurusan-Strata | Peringkat Ban-pt- tahun SK |
| Universitas Multimedia Nusantara | Akuntansi-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Multimedia Nusantara | Desain Komunikasi Visual-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Multimedia Nusantara | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Multimedia Nusantara | Manajemen-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Multimedia Nusantara | Sistem Komputer-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Multimedia Nusantara | Sstem Informasi-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Multimedia Nusantara | Teknik Informatika-S1 | B: ban-pt/2011 |
| - | |
| Universitas Nasional | Bahasa Mandarin-D3 | C: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Manajemen Informatika-D3 | C: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Otomatif-D3 | C: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Agroteknologi/Agronomi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Nasional | Akuntansi-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Biologi-S1 | A: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Fisika-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Ilmu Administrasi Negara-S1 | A: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Ilmu Hubungan Internasional-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Ilmu Hukum-S1 | A: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Ilmu Keperawatan-S1 | C: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Ilmu Politik-S1 | A: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Manajemen-S1 | A: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Matematika-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Sastra Indonesia-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Sastra Inggris-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Sastra Jepang-S1 | B: ban-pt/2015 |
| Universitas Nasional | Sistem Informasi-S1 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Nasional | Sosiologi-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Teknik Elektro-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Teknik Fisika-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Teknik Informatika-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Teknik Mesin-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Teknik Telekomunikasi-S1 | C: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Ilmu Administrasi-S2 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Nasional | Ilmu Hukum-S2 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Ilmu Politik-S2 | A: ban-pt/2013 |
| Universitas Nasional | Manajemen-S2 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Nasional | Ilmu Politik-S3 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Nasional | Institusi | B: ban-pt/2013 |
| - | |
| Universitas Pancasila | Akuntansi-D3 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Farmasi-D3 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Perpajakan-D3 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Teknik Elektronika-D3 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Teknik Mesin-D3 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Akuntansi-S1 | A: ban-pt/2012 |
| Universitas Pancasila | Arsitektur-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Destinasi Pariwisata-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Farmasi-S1 | A: ban-pt/2008 |
| Universitas Pancasila | Farmasi-S1 | A: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Ilmu Hukum-S1 | A: ban-pt/2009 |
| Universitas Pancasila | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Pancasila | Manajemen-S1 | A: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Psikologi-S1 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Pancasila | Teknik Elektro-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Teknik Industri-S1 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Pancasila | Teknik Informatika-S1 | C: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Teknik Informatika-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Teknik Mesin-S1 | A: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Teknik Sipil-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Pancasila | Akuntansi-S2 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Pancasila | Farmasi-S2 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Pancasila | Ilmu Hukum-S2 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Pancasila | Manajemen-S2 | B: ban-pt/2007 |
| Universitas Pancasila | Manajemen-S2 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Pancasila | Teknik Mesin-S2 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Ilmu Ekonomi-S3 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Pancasila | Institusi | B: ban-pt/2013 |
| - | |
| Universitas Pelita Harapan (UPH) | Seni Musik-S1 | B: ban-pt/2014 |
| Univ. Pelita Harapan | Institusi | B: ban-pt/2013 |
| Univ. Pelita Harapan | Arsitektur-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Desain Interior-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Desain Komunikasi Visual-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Univ. Pelita Harapan | Desain Produk-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Hubungan Internasional-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Hukum-S1 | A: ban-pt/2007 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Hukum-S1 | A: ban-pt/2012 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Keperawatan-S1 | C: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Pendidikan Dokter-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Univ. Pelita Harapan | Psikologi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Sistem Informasi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Elektro-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Industri-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Informatika-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Komputer-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Sipil-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknologi Pangan-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Hukum-S2 | C: ban-pt/2010 |
| Univ. Pelita Harapan | Manajemen-S2 | B: ban-pt/2008 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Elektro-S2 | B: ban-pt/2012 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknik Sipil-S2 | C: ban-pt/2014 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknologi Pangan-S2 | B: ban-pt/2012 |
| Univ. Pelita Harapan | Teknologi Pendidikan-S2 | B: ban-pt/2014 |
| Univ. Pelita Harapan | Ilmu Hukum-S3 | B: ban-pt/2012 |
| - | |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran | Akuntansi-D3 | B: ban-pt/2013 |
| UPN Veteran Jakarta | Keuangan dan Perbankan-D3 | B: ban-pt/2013 |
| UPN Veteran Jakarta | Manajemen Informatika-D3 | B: ban-pt/2011 |
| UPN Veteran Jakarta | Akuntansi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Hubungan Internasional-S1 | B: ban-pt/2013 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Hukum-S1 | B: ban-pt/2011 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Keperawatan-S1 | C: ban-pt/2009 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Kesehatan Masyarakat-S1 | C: ban-pt/2007 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| UPN Veteran Jakarta | Kesehatan Masyarakat-S1 | B: ban-pt/2013 |
| UPN Veteran Jakarta | Manajemen-S1 | B: ban-pt/2010 |
| UPN Veteran Jakarta | Pendidikan Dokter-S1 | B: ban-pt/2011 |
| UPN Veteran Jakarta | Teknik Industri-S1 | C: ban-pt/2013 |
| UPN Veteran Jakarta | Teknik Informatika-S1 | C: ban-pt/2010 |
| UPN Veteran Jakarta | Teknik Mesin-S1 | B: ban-pt/2010 |
| UPN Veteran Jakarta | Teknik Perkapalan-S1 | C: ban-pt/2010 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Gizi-S1 | C: ban-pt/2014 |
| UPN Veteran Jakarta | Sistem Informasi-S1 | C: ban-pt/2014 |
| UPN Veteran Jakarta | Ilmu Hukum-S2 | B: ban-pt/2013 |
| UPN Veteran Jakarta | Manajemen-S2 | B: ban-pt/2011 |
| UPN Veteran Jakarta | Institusi | B: ban-pt/2014 |
| - | |
| Universitas Sahid | Hubungan Masyarakat-D3 | B: ban-pt/2009 |
| Universitas Sahid | Akuntansi-S1 | B: ban-pt/2012 |
| Universitas Sahid | Ilmu Hukum-S1 | B: ban-pt/2008 |
| Universitas Sahid | Ilmu Hukum-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Sahid | Ilmu Komunikasi-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Universitas Sahid | Manajemen-S1 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Sahid | Teknik Industri-S1 | B: ban-pt/2013 |
| Universitas Sahid | Teknik Lingkungan-S1 | B: ban-pt/2014 |
| Universitas Sahid | Teknologi Pangan-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Sahid | Ilmu Komunikasi-S2 | C: ban-pt/2011 |
| Universitas Sahid | Manajemen-S2 | B: ban-pt/2011 |
| Universitas Sahid | Ilmu Komunikasi-S3 | B: ban-pt/2014 |
| - | |
| Universitas Respati Indonesia | Kebidanan-D3 | C: ban-pt/2008 |
| Univ. Respati Indonesia | Bidan Pendidik-D4 | C: ban-pt/2009 |
| Univ. Respati Indonesia | Agroteknologi-S1 | C: ban-pt/2011 |
| Univ. Respati Indonesia | Ilmu Administrasi Niaga-S1 | B: ban-pt/2011 |
| Univ. Respati Indonesia | Ilmu Keperawatan-S1 | C: ban-pt/2011 |
| Univ. Respati Indonesia | Kesehatan Masyarakat-S1 | B: ban-pt/2010 |
| Univ. Respati Indonesia | Manajemen-S1 | C: ban-pt/2012 |
| Univ. Respati Indonesia | Sistem Informasi-S1 | C: ban-pt/2014 |
| Univ. Respati Indonesia | Teknik Informatika-S1 | C: ban-pt/2014 |
| Univ. Respati Indonesia | Administrasi Rumah Sakit-S2 | C: ban-pt/2012 |
| Univ. Respati Indonesia | Ilmu Administrasi Niaga-S2 | B: ban-pt/2012 |
| Univ. Respati Indonesia | Ilmu Kesehatan Masyarakat-S2 | B: ban-pt/2012 |
| Univ. Respati Indonesia | Manajemen-S2 | C: ban-pt/2009 |
Lanjut: jurusan di 60-an universitas di jakarta terakreditasi Ban-pt