Universitas jurusan akuntansi terbaik di Indonesia merupakan daftar universitas terbaik di Indonesia yang memiliki jurusan akuntasi terbaik peringkat A. Program studi S1 jurusan akuntansi biasanya berada di bawah fakultas ekonomi suatu universitas, bersama dengan jurusan ilmu ekonomi dan jurusan manajemen. Program jurusan akuntansi ini juga banyak terdapat di institut dan sekolah tinggi swasta, terutama STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi).
Akuntansi adalah disiplin ilmu untuk mengukur, mengkomunikasikan dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer dan pengambil kebijakan suatu organisasi/perusahaan, dan juga pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Akuntansi keuangan adalah cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan suatu organisasi dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Profesi akuntansi dikenal sebagai akuntan (wikipedia).
Akuntansi adalah disiplin ilmu untuk mengukur, mengkomunikasikan dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer dan pengambil kebijakan suatu organisasi/perusahaan, dan juga pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Akuntansi keuangan adalah cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan suatu organisasi dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Profesi akuntansi dikenal sebagai akuntan (wikipedia).
Universitas Jurusan Akuntansi Terbaik di Indonesia
Universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi sangat banyak jumlahnya. Terdapat 52 universitas (universitas swasta, universitas negeri dan STIE) yang jurusan akuntansi-nya mendapat peringkat A di Ban-pt. Terdiri dari 15 universitas negeri, 29 universitas swasta, dan 8 institut dan STIE. Berikut adalah daftar universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi.
15 Universitas negeri terbaik di Indonesia jurusan akuntansi
Jurusan | Universitas negeri terbaik di Indonesia jurusan akuntansi | Peringkat akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Universitas Indonesia-UI, Jakarta Pusat | A-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Gadjah Mada-UGM, Yogyakarta | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Diponegoro-Undip, Semarang | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Brawijaya-Unibraw, Malang | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Padjadjaran-Unpad, Bandung | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Sebelas Maret-Uns, Surakarta | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Airlangga-Unair, Surabaya | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Hasanuddin-Unhas, Makassar | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Udayana-Unud, Denpasar | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Andalas-Unand, Padang | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Jenderal Soedirman-Unsoed, Purwokerto | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Lampung-Unila, Bandar Lampung | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Sam Ratulangi-Unsrat, Manado | A-banpt-2011 |
Akuntansi | UPN Veteran Jatim, Surabaya | A-banpt-2014 |
29 Universitas swasta terbaik di Indonesia jurusan akuntansi
Jurusan | Universitas swasta terbaik di Indonesia jurusan akuntansi | Peringkat akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gunadarma, Jakarta | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Kristen Petra, Surabaya | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Mercu Buana, Jakarta | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Malang | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Surakarta | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Komputer Indonesia-Unikom, Bandung | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Surabaya, Surabaya | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Widyatama, Bandung | A-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Tarumanagara, Jakarta | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Trisakti, Jakarta | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | A-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Pancasila, Jakarta | A-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Islam Bandung, Bandung | A-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Pasundan, Bandung | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | A-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Teknologi Yogyakarta | A-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Internasional Batam | A-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung | A-banpt-2011 |
8 Institut dan STIE terbaik di Indonesia jurusan akuntansi
Jurusan | Institut dan STIE terbaik di Indonesia jurusan akuntansi | Peringkat akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | A-banpt-2014 |
Akuntansi | Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan | A-banpt-2010 |
Akuntansi | STIE Kesatuan, Bogor | A-banpt-2014 |
Akuntansi | STIE Malangkucecwara, Malang | A-banpt-2014 |
Akuntansi | STIE Perbanas Surabaya | A-banpt-2010 |
Akuntansi | STIE Trisakti | A-banpt-2011 |
Akuntansi | STIE YAI | A-banpt-2013 |
Akuntansi | STIE YKPN, Yogyakarta | A-banpt-2011 |
Universitas Jurusan Akuntansi Peringkat B
Universitas Peringkat B dapat menjadi pilihan alternatif. Jumlahnya sangat banyak yaitu 33 universitas negeri, 133 universitas swasta, dan 70 institut dan STIE.
33 Universitas negeri jurusan akuntansi peringkat B
Jurusan | Universitas negeri jurusan akuntansi | |
Akuntansi | Universitas Pendidikan Indonesia-UPI, Bandung | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Negeri Semarang-Unnes | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Negeri Malang-UM | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Negeri Yogyakarta-UNY | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Sriwijaya-Unsri, Palembang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Riau-Unri, Pekanbaru | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Sumatera Utara-Usu, Medan | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Syiah Kuala-Unsyiah, Banda Aceh | B-banpt-2011 |
AKuntansi | Universitas Jember-Unej | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya-Unesa | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Pendidikan Ganesha-Undiksha, Singaraja | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Negeri Medan-Unimed | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Negeri Padang-UNP | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Tanjungpura-Untan, Pontianak | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Terbuka, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Tadulako-Untad, Palu | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Lambung Mangkurat-Unlam, Banjarmasin | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Negeri Jakarta-UNJ | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Trunojoyo (UTM), Bangkalan | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Mulawarman-Unmul, Samarinda | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Malikussaleh-Unimal, Aceh Utara | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Jambi-Unja | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Mataram-Unram | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Pattimura-Unpatti, Ambon | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Cenderawasih-Uncen, Jayapura | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Haluoleo-Unhalu, Kendari | B-banpt-2014 |
Akuntansi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Musamus-Unmus, Merauke | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Siliwangi, Tasikmalaya | B-banpt-2009 |
Akuntansi | UPN Veteran Jakarta | B-banpt-2010 |
Akuntansi | UPN Veteran, Yogyakarta | B-banpt-2013 |
133 Universitas swasta jurusan akuntansi peringkat B
Jurusan | Universitas swasta jurusan akuntansi | |
Akuntansi | Universitas Narotama, Surabaya | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Pancasakti, Tegal | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas PGRI Yogyakarta | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Bina Darma, Palembang | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Pelita Harapan-UPH, Tangerang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Muria Kudus, Kudus | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Stikubank, Semarang | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Nasional, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Budi Luhur, Jakarta | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Sains Al Qur`an, Wonosobo | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Wijaya Putra, Surabaya | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Widya Gama, Malang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Bakrie, Jakarta | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Bung Hatta, Padang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Darma Persada, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia-UKI, Jakarta | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Bunda Mulia, Jakarta | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Merdeka Malang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Yarsi, Jakarta | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Jember | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sumut, Medan | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Pakuan, Bogor | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Janabadra, Yogyakarta | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Slamet Riyadi, Surakarta | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Sahid, Jakarta | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Islam Malang | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Semarang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Pekalongan | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Ma Chung, Malang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Gresik | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Djuanda, Bogor | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Magelang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Langlangbuana, Bandung | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Jayabaya, Jakarta | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Pelita Harapan-UPH, Surabaya | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Dharmawangsa, Medan | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Bhayangkara, Surabaya | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Islam 45, Bekasi | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Medan Area, Medan | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Widya Dharma, Klaten | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Klabat, Manado | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Pamulang, Tangerang | B-banpt-2009 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Palembang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Balikpapan-UNIBA | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Islam Batik, Surakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Malahayati, Bandar Lampung | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Krisnadwipayana, Jakarta | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Nusa Bangsa, Bogor | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Gajayana, Malang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Panca Bhakti, Pontianak | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Warmadewa, Denpasar | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Galuh, Ciamis | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas IBA Palembang | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Ekasakti, Padang | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Borobudur, Jakarta Timur | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Nasional Pasim, Bandung | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Garut, Garut | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Nurtanio, Bandung | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan | B-banpt-2009 |
Akuntansi | Universitas Mpu Tantular, Jakarta | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Karya, Malang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas 45 Makassar | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Batam | B-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Methodist Indonesia, Medan | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas WR. Supratman, Surabaya | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Surapati, Jakarta | B-banpt-2008 |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Advent Indonesia-UNAI, Bandung | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Al-Azhar, Medan | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Bung Karno, Jakarta | B-banpt-2008 |
Akuntansi | Universitas HKBP Nommensen, Medan | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Ibn Khaldun, Bogor | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | B-banpt-2010 |
Akuntansi | Universitas Islam Kadiri, Kediri | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Majalengka | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Merdeka Madiun | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Banda Aceh | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Tangerang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Serang Raya, Serang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Siswa Bangsa International, Jakarta | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Sjakhyakirti, Palembang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Surakarta, Surakarta | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon | B-banpt-2013 |
Akuntansi | Universitas Tridinanti, Palembang | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Trilogi, Jakarta | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Wahid Hasyim, Semarang | B-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Wiraraja, Sumenep | B-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Wisnuwardhana, Malang | B-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Yapis Papua, Jayapura | B-banpt-2011 |
70 Institut dan STIE jurusan akuntansi peringkat B, pada artikel terpisah: Sekolah Tinggi STIE terbaik jurusan akuntansi
Universitas Jurusan Akuntansi Peringkat C
Universitas Peringkat C adalah universitas yang kualitas atau kelayakan jurusan akuntansinya paling rendah. Jumlah universitas masuk kategori peringkat C adalah 280, yang terdiri 12 universitas negeri, 108 universitas swasta. dari 160 STIE, Karena universitas peringkat C terlalu banyak, disini hanya ditampilkan universitas negeri dan universitas swasta saja. STIE pada halaman terpisah.
Jurusan | Universitas negeri jurusan akuntansi peringkat C | |
Akuntansi | Universitas Negeri Gorontalo-UNG | C-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Negeri Makassar-UNM | C-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Nusa Cendana-Undana, Kupang | C-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Negeri Papua-Unipa, Manokwari | C-banpt-2014 |
Akuntansi | Universitas Palangkaraya-Unpar | C-banpt-2015 |
Akuntansi | Universitas Khairun-Unkhair, Ternate | C-banpt-2012 |
Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | C-banpt-2010 |
Akuntansi | UIN Alauddin, Makassar | C-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Bangka Belitung-UBB | C-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Maritim Raja Ali Haji-Umrah, Tanjungpinang | C-banpt-2011 |
Akuntansi | Universitas Sulawesi Barat, Majene | C-banpt-2012 |
Akuntansi | Universitas Singaperbangsa Karawang | C-banpt-2013 |
Nama jurusan | Universitas swasta jurusan akuntansi | Akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Nusantara-Uninus, Bandung | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Semarang | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Setia Budi Surakarta | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kuningan | C/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Panca Marga, Probolinggo | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Swiss German, Tangerang | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Surabaya | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Widya Kartika, Surabaya | C/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Dr. Soetomo, Surabaya | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nusantara Manado | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Sumatera Utara, Medan | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Presiden, Bekasi | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Majapahit, Mojokerto | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sumbar, Padang | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Putera Batam, Batam | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Surakarta | C/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Cirebon | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kanjuruhan, Malang | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Darma Agung, Medan | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan | C/2008-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Dehasen, Bengkulu | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik De La Salle, Manado | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Madura, Pamekasan | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pawyatan Daha, Kediri | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Satyagama, Jakarta | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gorontalo, Gorontalo | C/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Timbul Nusantara, Jakarta | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Widya Mataram, Yogyakarta | C/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Indo Global Mandiri, Palembang | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta | C/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Purwakarta, Purwakarta | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Winaya Mukti, Sumedang | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Al-Washliyah, Medan | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Kupang | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muara Bungo, Jambi | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tulungagung | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Boyolali | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pramita Indonesia, Tangerang | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Megou Pak Tulang Bawang | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 45 Surabaya | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Abulyatama, Banda Aceh | C/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas AKI, Semarang | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Amir Hamzah, Medan | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Azzahra, Jakarta | C/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bale Bandung | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bandung Raya, Bandung | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas BSI, Bandung | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Darul `Ulum-UNDAR, Jombang | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Dian Nusantara, Medan | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Fajar, Makassar | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Flores, Ende | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gresik, Gresik | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gunung Leuser Aceh, Kotacane | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gunung Rinjani, Mataram | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Halmahera, Tobelo | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Hindu Indonesia, Denpasar | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Indonesia Timur, Makassar | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Informatika dan Bisnis Ind., Bandung | C/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Balitar-UISBA, Blitar | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Indragiri, Tembilahan | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Labuhan Batu, Rantau Prapat | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kader Bangsa, Palembang | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Karimun, Karimun | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Santo Thomas, Medan | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Madura, Pamekasan | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Merdeka Surabaya | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Musi Rawas, Lubuklinggau | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nuku, Maluku Utara | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nusa Nipa, Maumere | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nusantara PGRI Kediri | C/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Ottow Geissler, Jayapura | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pandanaran, Semarang | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pasir Pangaraian, Pekanbaru | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas PGRI Kupang | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Prima Indonesia, Medan | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Putra Indonesia, Cianjur | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Riau Kepulauan, Batam | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sari Putra Indonesia, Tomohon | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh | C/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sisingamangaraja XII, Medan | C/2011-ban-pt |
