Daftar universitas terbaik di Bengkulu dapat diketahui dari data peringkat Webometrics 2015. Sementara seluruh daftar universitas di Bengkulu terakreditasi dapat diketahui dari akreditasi Banpt 2015.
Versi Webometric adalah salah acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui peringkat universitas terbaik di Bengkulu. Karena versi terbaik di dunia seperti QS World, Times Higher Education (THE) dan Academic Ranking of World Universities (ARWU) tidak memuat satupun universitas di Bengkulu.
Berikut adalah daftar kampus perguruan tinggi-universitas di Bengkulu yang masuk peringkat Webometrics. Universitas terbaik di Bengkulu yang masuk daftar Webometrics ada 5 universitas seperti berikut ini.
Cara lain mengetahui universitas terbaik di Bengkulu adalah berdasarkan jumlah jurusan di setiap universitas yang mendapat akreditasi banpt peringkat A dan B. Berdasarkan ini, maka Universitas Bengkulu-Unib Bengkulu masih yang terbaik di Bengkulu karena ada 7 jurusannya mendapat peringkat A, dan banyak pula yang terakreditasi B.
DAFTAR UNIVERSITAS TERBAIK DI BENGKULU
Versi Webometric adalah salah acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui peringkat universitas terbaik di Bengkulu. Karena versi terbaik di dunia seperti QS World, Times Higher Education (THE) dan Academic Ranking of World Universities (ARWU) tidak memuat satupun universitas di Bengkulu.
Berikut adalah daftar kampus perguruan tinggi-universitas di Bengkulu yang masuk peringkat Webometrics. Universitas terbaik di Bengkulu yang masuk daftar Webometrics ada 5 universitas seperti berikut ini.
Universitas negeri dan swasta terbaik di Bengkulu | Prov | Ind | Dunia | Ban-pt |
Universitas Bengkulu (Unib), ptn | 1 | 36 | 2905 | B |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pts | 2 | 254 | 15580 | |
Universitas Dehasen Bengkulu, pts | 3 | 303 | 17854 | |
Universitas Prof Dr Hazairin SH, pts | 4 | 369 | 21066 | |
Universitas Ratu Samban, pts | 5 | 384 | 21518 |
Cara lain mengetahui universitas terbaik di Bengkulu adalah berdasarkan jumlah jurusan di setiap universitas yang mendapat akreditasi banpt peringkat A dan B. Berdasarkan ini, maka Universitas Bengkulu-Unib Bengkulu masih yang terbaik di Bengkulu karena ada 7 jurusannya mendapat peringkat A, dan banyak pula yang terakreditasi B.
DAFTAR UNIVERSITAS DI BENGKULU TERAKREDITASI
Universitas Negeri di Bengkulu terakreditasi Ban-ptBerikut adalah daftar universitas negeri di Bengkulu yang jurusannya terakreditasi di banpt, yaitu: Universitas Bengkulu-Unib Bengkulu. Jurusan di Unib pada umumnya peringkat B, dan ada 7 jurusan yang terakreditasi peringkat A.
Universitas Swasta di Bengkulu terakreditasi banpt
Selanjutnya daftar universitas swasta di Bengkulu yang jurusannya sudah mendapat akreditasi banpt antara lain: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Universitas Dehasen Bengkulu, dan lainnya. Jurusan pada umumnya peringkat B dan C. Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah yang paling banyak jurusannya peringkat B, tetapi belum ada jurusan yang peringkat A.
AKADEMI DAN SEKOLAH TINGGI DI BENGKULU
Selanjutnya daftar kampus perguruan tinggi Akademi, Politeknik dan Sekolah Tinggi di Bengkulu antara lain: Akbid Dehasen Bengkulu, IAIN Bengkulu, STAIN Curup Bengkulu, STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, dan lainnya. Jurusan pada umumnya terakreditasi peringkat B dan C, dan ada 2 jurusan yang mendapat peringkat A.
Demikian daftar universitas terbaik di Bengkulu, lengkap seluruh daftar akademi, sekolah tinggi, politeknik dan universitas di Bengkulu. Sumber data diolah langsung dari data akreditasi Ban-pt 2015.
Universitas negeri di Bengkulu | Daftar jurusan | Akreditasi banpt |
Universitas Bengkulu-Unib Bengkulu | D3-Sekretari | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | D3-Perpustakaan | B-banpt-2008 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | D3-Laboratorium Sains | B-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | D3-Jurnalistik | C-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | D3-Bahasa Inggris | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | D3-Akuntansi | A-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Teknologi Industri Pertanian | B-banpt-2009 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Teknik Sipil | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Teknik Mesin | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Teknik Informatika | C-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Teknik Elektro | C-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Sosiologi | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Sosial Ekonomi Pertanian | B-banpt-2009 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Peternakan | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Matematika | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Luar Sekolah | B-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Luar Sekolah | B-banpt-2009 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Kimia | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | C-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Fisika | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Dokter | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Biologi | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Matematika | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Manajemen | A-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Kimia | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Kehutanan | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Tanah | C-banpt-2009 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Komunikasi | B-banpt-2010 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Kelautan | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Hukum | A-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | C-banpt-2010 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ilmu Administrasi Negara | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Fisika | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Ekonomi Pembangunan | A-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Budidaya Hutan | B-banpt-2009 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Biologi | A-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Bimbingan dan Konseling | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Akuntansi | A-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Agroekoteknologi | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S1-Agribisnis | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Teknologi Pendidikan | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Perencanaan Pembangunan | B-banpt-2011 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Pendidikan Matematika | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Pendidikan IPA | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Pendidikan Bahasa Indonesia | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Manajemen Pendidikan | B-banpt-2008 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Manajemen | A-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Ilmu Hukum | B-banpt-2010 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Ilmu Administrasi | B-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Akuntansi | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Agroekoteknologi | C-banpt-2014 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Agribisnis | C-banpt-2013 |
Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | S2-Administrasi Pendidikan | B-banpt-2014 |
Universitas Swasta di Bengkulu terakreditasi banpt
Selanjutnya daftar universitas swasta di Bengkulu yang jurusannya sudah mendapat akreditasi banpt antara lain: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Universitas Dehasen Bengkulu, dan lainnya. Jurusan pada umumnya peringkat B dan C. Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah yang paling banyak jurusannya peringkat B, tetapi belum ada jurusan yang peringkat A.
Universitas swasta di Bengkulu | Daftar jurusan | Akreditasi banpt |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Teknik Informatika | C-banpt-2014 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Sosiologi | B-banpt-2014 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Sistem Informasi | C-banpt-2012 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Produksi Ternak | B-banpt-2007 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Peternakan | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Pancasila dan Kewarga-negaraan | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Matematika | C-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Ekonomi | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Biologi | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | C-banpt-2007 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Pendidikan Agama Islam | B-banpt-2012 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Manajemen | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Komunikasi dan Penyiaran Agama Islam | C-banpt-2010 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Ilmu Komunikasi | C-banpt-2012 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Ilmu Kesehatan Masyarakat | C-banpt-2011 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Ilmu Keperawatan | C-banpt-2011 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Ilmu Hukum | B-banpt-2015 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Ilmu Administrasi Negara | C-banpt-2012 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Akuntansi | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Agroekoteknologi | C-banpt-2014 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S1-Agribisnis | B-banpt-2013 |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | S2-Pendidikan Biologi | C-banpt-2012 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Teknik Mesin | C-banpt-2010 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Manajemen | C-banpt-2010 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Ilmu Hukum | B-banpt-2011 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | C-banpt-2010 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Ilmu Administrasi Negara | B-banpt-2010 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Geografi | B-banpt-2009 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Budidaya Perairan | B-banpt-2011 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Bimbingan dan Konseling (BK) | C-banpt-2010 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Akuntansi | C-banpt-2012 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Agroteknologi | B-banpt-2013 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Agronomi | C-banpt-2009 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Pendidikan Geografi | B-banpt-2014 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S1-Teknik Sipil | C-banpt-2014 |
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu | S2-Ilmu Hukum | C-banpt-2010 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | D3-Teknik Komputer | C-banpt-2009 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | D3-Manajemen Informatika | C-banpt-2009 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | D3-Teknologi Pangan | C-banpt-2013 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | D3-Manajemen Informatika | C-banpt-2015 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | D3-Keuangan dan Perbankan | C-banpt-2013 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Teknik Informatika | C-banpt-2011 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Sistem Komputer | C-banpt-2012 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Sistem Informasi | C-banpt-2012 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Akuntansi | C-banpt-2010 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Teknik Pertanian | C-banpt-2014 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Sastra Inggris | C-banpt-2013 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Manajemen | B-banpt-2013 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Ilmu Komunikasi | C-banpt-2013 |
Universitas Dehasen, Bengkulu | S1-Agribisnis | C-banpt-2014 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | D3-Keperawatan | C-banpt-2013 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Teknik Sipil | C-banpt-2013 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Teknik Mesin | C-banpt-2014 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Kesehatan Masyarakat | C-banpt-2013 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Ilmu Komunikasi | C-banpt-2013 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Ilmu Administrasi Negara | C-banpt-2013 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Ekonomi Pembangunan | C-banpt-2011 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Budidaya Perairan | C-banpt-2013 |
Universitas Ratu Samban, Arga Makmur | S1-Agroteknologi | C-banpt-2011 |
AKADEMI DAN SEKOLAH TINGGI DI BENGKULU
Selanjutnya daftar kampus perguruan tinggi Akademi, Politeknik dan Sekolah Tinggi di Bengkulu antara lain: Akbid Dehasen Bengkulu, IAIN Bengkulu, STAIN Curup Bengkulu, STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, dan lainnya. Jurusan pada umumnya terakreditasi peringkat B dan C, dan ada 2 jurusan yang mendapat peringkat A.
AKADEMI DI BENGKULU | Daftar jurusan | Akreditasi Banpt |
Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa, Bengkulu | D3-Analis Kesehatan | C-banpt-2012 |
Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah, Bengkulu | D3-Farmasi | C-banpt-2011 |
Akbid Dehasen Bengkulu, Bengkulu | D3-Kebidanan | B-banpt-2012 |
Akbid Manna, Bengkulu | D3-Kebidanan | C-banpt-2013 |
Akkes Yayasan Sapta Bakti Bengkulu, Bengkulu | D3-Keperawatan | C-banpt-2012 |
Akkes Yayasan Sapta Bakti Bengkulu, Bengkulu | D3-Kebidanan | C-banpt-2012 |
INSTITUT DI BENGKULU | ||
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Zakat dan Wakaf | C-banpt-2015 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Sejarah dan Kebudayaan Islam | C-banpt-2014 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Perbankan Syariah | C-banpt-2014 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | C-banpt-2014 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Pendidikan Agama Islam | A-banpt-2015 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Manajemen Dakwah | C-banpt-2014 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Bahasa dan Sastra Arab | C-banpt-2014 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S1-Akhlak dan Tasawuf | C-banpt-2014 |
IAIN Bengkulu, Bengkulu | S2-Filsafat Agama | C-banpt-2014 |
POLITEKNIK DI BENGKULU | ||
Politeknik Raflesia, Curup | D3-Teknik Sipil | C-banpt-2012 |
Politeknik Raflesia, Curup | D3-Teknik Mesin | B-banpt-2012 |
Politeknik Raflesia, Curup | D3-Teknik Elektronika | C-banpt-2012 |
Politeknik Raflesia, Curup | D3-Akuntansi | C-banpt-2012 |
Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bengkulu | D4-Gizi | C-banpt-2014 |
SEKOLAH TINGGI DI BENGKULU | ||
STAI Miftahul Ulum Mukomuko, Bengkulu | S1-Manajemen Pendidikan Islam | C-banpt-2014 |
STAIN Bengkulu | S1-Tafsir Hadist | C-banpt-2011 |
STAIN Bengkulu | S1-Tadris Bahasa Inggris | B-banpt-2012 |
STAIN Bengkulu | S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | C-banpt-2011 |
STAIN Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa Arab | C-banpt-2010 |
STAIN Bengkulu | S1-Pendidikan Agama Islam | B-banpt-2009 |
STAIN Bengkulu | S1-Muamalah | C-banpt-2011 |
STAIN Bengkulu | S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam | B-banpt-2010 |
STAIN Bengkulu | S1-Filsafat Pemikiran Politik Islam | B-banpt-2012 |
STAIN Bengkulu | S1-Ekonomi Islam | C-banpt-2011 |
STAIN Bengkulu | S1-Bimbingan Konseling Islam | B-banpt-2011 |
STAIN Bengkulu | S1-Ahwal Al-Syakhshiyah | C-banpt-2010 |
STAIN Bengkulu | S2-Pendidikan Agama Islam | B-banpt-2011 |
STAIN Bengkulu | S2-Ahwal Al-Syakhshiyah | B-banpt-2011 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Tadris Bahasa Inggris | B-banpt-2014 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Perbankan Syariah | C-banpt-2012 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Peradilan Agama | C-banpt-2012 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | C-banpt-2014 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa Arab | B-banpt-2014 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Pendidikan Bahasa Arab | C-banpt-2010 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Pendidikan Agama Islam | A-banpt-2014 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Manajemen Pendidikan Islam | C-banpt-2013 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam | B-banpt-2014 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | C-banpt-2014 |
STAIN Curup, Bengkulu | S1-Ahwal Al Syakhsyiyah | B-banpt-2015 |
STI Pertanian Rejang Lebong, Curup | S1-Agroteknologi | C-banpt-2013 |
STI Pertanian Rejang Lebong, Curup | S1-Agribisnis | C-banpt-2013 |
STI Tarbiyah Al-Quraniyah Manna, Bengkulu Selatan | S1-Pendidikan Agama Islam | C-banpt-2010 |
STI Teknik Trisula, Bengkulu | S1-Teknik Sipil | C-banpt-2014 |
STI Teknik Trisula, Bengkulu | S1-Arsitektur | C-banpt-2014 |
STIAd Bengkulu, Bengkulu | S1-Ilmu Administrasi Negara | B-banpt-2014 |
STIKES Bhakti Husada Bengkulu, Bengkulu | S1-Kesehatan Masyarakat | C-banpt-2011 |
STIKES Bhakti Husada Bengkulu, Bengkulu | S1-Ilmu Keperawatan | C-banpt-2011 |
STIKES Dehasen, Bengkulu | D3-Keperawatan | C-banpt-2012 |
STIKES Dehasen, Bengkulu | S1-Kesehatan Masyarakat | C-banpt-2012 |
STIKES Dehasen, Bengkulu | S1-Ilmu Keperawatan | C-banpt-2012 |
STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | D3-Kebidanan | C-banpt-2012 |
STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | D4-Bidan Pendidik | C-banpt-2012 |
STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | S1-Kesehatan Masyarakat | B-banpt-2014 |
STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, Bengkulu | S1-Ilmu Keperawatan | C-banpt-2009 |
ST-Teologi Arastamar Bengkulu, Bengkulu | S1-Teologi/Kependetaan | C-banpt-2013 |
Demikian daftar universitas terbaik di Bengkulu, lengkap seluruh daftar akademi, sekolah tinggi, politeknik dan universitas di Bengkulu. Sumber data diolah langsung dari data akreditasi Ban-pt 2015.