Nama Peguruan Tinggi | Jurusan Terakreditasi | | | SK Akreditasi |
Barru | | | | |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al Gazali Barru | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 227/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
STAI Darud Da`wah Wal Irsyad Mangkoso Barru | Ahwal Al-Syakhshiyah | S1 | C | 247/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STAI Darud Da`wah Wal Irsyad Mangkoso Barru | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 237/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
STKIP Muhammadiyah Barru | Bimbingan dan Konseling | S1 | C | 14 |
STAI Al Gazali Barru | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | 157/SK/ban-pt/ak- XVI/S/VII/2013 |
| | | | |
Bone | | | | |
AKBID Lapatau Bone | Kebidanan | D3 | C | 16 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prima | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 23 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimanggalatung | Ilmu Administrasi Negara | S1 | C | 003/SK/ban-pt/akred /S/I/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone | Agroteknologi | S1 | C | 257/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone | Agribisnis | S1 | C | 091/SK/ban-pt/ak- XV/S/II/2013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapi Bone | Agribisnis Perikanan | S1 | C | 044/SK/ban-pt/ak- XV/S/II/2013 |
STAI Al-Ghazali Bone | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 35 |
stikes Puangrimanggalatung Bone | Keperawatan | S1 | C | 257/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
| | | | |
Bulukkumba | | | | |
STKIP Muhammadiyah Bulukkumba | Pendidikan Biologi | S1 | C | 36 |
AKBID Tahirah Al Baeti Bulukumba | Kebidanan | D3 | C | 18 |
STAI Al-Gazali Bulukumba | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | 468/SK/ban-pt/akred /S/XII/2014 |
STAI Al-Ghazali Bulukumba | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 3 |
stikes Panrita Husada | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 15 |
stikes Panrita Husada | Kebidanan | D3 | C | 7 |
STKIP Muhammadiyah Bulukumba | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | C | 151/SK/ban-pt/ak- XVI/S/VI/2013 |
STKIP Muhammadiyah Bulukumba | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | C | 377/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
STKIP Muhammadiyah Bulukumba | Pendidikan Biologi | S1 | B | 004/SK/ban-pt/akred /S/I/2015 |
STKIP Muhammadiyah Bulukumba | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | C | 21 |
| | | | |
Enrekang | | | | |
AKBID Sumber Kasih Enrekang | Kebidanan | D3 | C | 32 |
STKIP Muhammadiyah Enrekang | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | C | 23 |
| | | | |
Gowa | | | | |
AKBID Syekh Yusuf Gowa | Kebidanan | D3 | C | 27 |
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa | Penyuluhan Pertanian | D4 | B | 7 |
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa | Penyuluhan Pertanian | D4 | B | 156 |
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa | Penyuluhan Peternakan | D4 | B | 8 |
| | | | |
Jeneponto | | | | |
STAI Al Amanah Jeneponto | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | 10 |
STAI Al-Amanah Jeneponto | Ekonomi Syari`ah | S1 | C | 197/SK/ban-pt/ak- XVI/S/IX/2013 |
STAI Al-Amanah Jeneponto | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 222/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
STAI Darud Dakwah Wal Irsyad Janeponto | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 056/SK/ban-pt/akred /S/II/2014 |
STAI Darud Dakwah Wal Irsyad Jeneponto | Muamalah | S1 | C | 227/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
STAI DDI | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 21 |
STAI YAPNAS Jeneponto | Ahwal Al-Syakhshiyah | S1 | B | 1 |
STAI YAPNAS Jeneponto | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 1 |
STAI Yapnas Jeneponto | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 030/SK/ban-pt/ak- XV/S/I/2013 |
STAI YAPNAS Jeneponto | Perbankan Syariah | S1 | C | 024/SK/ban-pt/ak- XV/S/I/2013 |
STIE Yapti | Ekonomi Pembangunan | S1 | C | 24 |
STKIP YAPTI Jeneponto | Pendidikan Matematika | S1 | C | 17 |
STKIP Yapti Jeneponto | Pendidikan Biologi | S1 | C | 180/SK/ban-pt/ak- XVI/S/VIII/2013 |
| | | | |
Luwu | | | | |
AKPER Sawerigading Pemda Luwu | Keperawatan | D3 | C | 25 |
stikes Batara Guru Soroaka, Luwu Timur | Kebidanan | D3 | C | 37 |
stikes Bataraguru Soroaka. Luwu Timur | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 024/SK/ban-pt/ak- XV/S/I/2013 |
| | | | |
Makale, Tana Toraja | | | | |
AKPER Rantepao | Keperawatan | D3 | C | 225/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/XI/2013 |
Sekolah Tinggi Teologi Kibaid | Teologi/Kependetaan | S1 | C | 32 |
stikes Lakipadad | Kebidanan | D3 | C | 8 |
Universitas Kristen Indonesia Toraja | Agronomi | S1 | C | 1 |
Universitas Kristen Indonesia Toraja | Manajemen | S1 | B | 387/SK/ban-pt/akred /S/X/2014 |
Universitas Kristen Indonesia Toraja | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | C | 180/SK/ban-pt/ak- XVI/S/VIII/2013 |
Universitas Kristen Indonesia Toraja | Teknologi Pendidikan | S1 | C | 32 |
| | | | |
Makassar | | | | |
ABA `UMI` | Bahasa Inggris | D3 | B | 174/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VI/2014 |
ABA Atmajaya Makassar | Bahasa Inggris | D3 | C | 466/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/XII/2014 |
Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Makassar | Analis Kesehatan | D3 | C | 031/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/2012 |
Akademi Farmasi Kebangsaan | Farmasi | D3 | B | 139/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/V/2014 |
Akademi Farmasi Sandi Karsa | Farmasi | D3 | C | 7 |
Akademi Hiperkes Makassar | Hiperkes | D3 | B | 6 |
Akademi Ilmu Gizi YPAG Makassar | Gizi | D3 | C | 1 |
Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar | Kesehatan Lingkungan | D3 | C | 008/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Akademi Kharisma Gowa Raya | Keperawatan | D3 | C | 013/ban-pt/ak- X/Dpl-III/VIII/2010 |
Akademi Manajemen Perpajakan Makassar | Akuntansi | D3 | C | 273/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VIII/2014 |
Akademi Manajemen Perpajakan Makassar | Perpajakan | D3 | C | 273/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VIII/2014 |
Akademi Maritim Indonesia AIPI | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | D3 | B | 002/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/I/2015 |
Akademi Maritim Indonesia Aipi | Nautika | D3 | C | 033/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/XII/2012 |
Akademi Maritim Indonesia Aipi | Teknika | D3 | C | 033/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/XII/2012 |
Akademi Maritim Indonesia Veteran Makassar | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | D3 | B | 008/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Akademi Maritim Indonesia Veteran Makassar | Teknika | D3 | C | 008/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Akademi Maritim Indonesia Veteran Makassar | Nautika | D3 | C | 001/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Akademi Pariwisata Makassar | Manajemen Bisnis Jasa Perjalanan Wisata | D3 | B | 163/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/VIII/2013 |
Akademi Pariwisata Makassar | Manajemen Divisi Kamar | D3 | B | 202/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/X/2013 |
Akademi Pariwisata Makassar | Manajemen Tata Hidangan | D3 | B | 202/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/X/2013 |
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar | Lalu Lintas Udara | D3 | C | 21 |
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar | Teknik Listrik Bandar Udara | D3 | B | 30 |
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar | Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara | D3 | C | 24 |
Akademi Teknik Elektromedik Muhammadiyah Makassar | Elektromedik | D3 | C | 008/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Akademi Teknik Industri Makassar | Teknik dan Manajemen Industri | D3 | B | 446/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/XI/2014 |
Akademi Teknik Industri Makassar | Teknik Elektro Industri | D3 | B | 466/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/XII/2014 |
Akademi Teknik Industri Makassar | Teknik Kimia Industri | D3 | B | 466/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/XII/2014 |
Akademi Teknik Industri Makassar | Teknik Mesin Industri | D3 | B | 466/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/XII/2014 |
Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Muhammadiyah Makassar | Radiodiagnostik dan Radioterapi | D3 | C | 031/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/2012 |
AKBID Haji Amirullah | Kebidanan | D3 | C | 26 |
AKBID Inau | Kebidanan | D3 | C | 10 |
AKBID Minahasa UPA | Kebidanan | D3 | C | 12 |
AKBID Muhammadiyah Makassar | Kebidanan | D3 | C | 25 |
AKBID Nusantara Jaya Makassar | Kebidanan | D3 | C | 1 |
AKBID Pelamonia Kesdam VII Wirabuana | Kebidanan | D3 | C | 3 |
AKBID Reformasi | Kebidanan | D3 | C | 029/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/XII/2012 |
AKBID Sandi Karsa | Kebidanan | D3 | C | 12 |
AKBID Yapma Makassar | Kebidanan | D3 | C | 8 |
AKPER Al - Hambra Makassar | Keperawatan | D3 | C | 149/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/VI/2013 |
AKPER Makassar | Keperawatan | D3 | C | 10 |
AKPER Muhammadiyah Makassar | Keperawatan | D3 | C | 20 |
AKPER Nusantara Jaya Makassar | Keperawatan | D3 | C | 35 |
AKPER Reformasi Makassar | Keperawatan | D3 | C | 3 |
AKPER Rumah Sakit TK.II Pelamonia | Keperawatan | D3 | C | 027/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
AKPER Sandi Karsa | Keperawatan | D3 | C | 11 |
AMIK Makassar | Manajemen Informatika | D3 | C | 28 |
AMIK Profesional | Komputerisasi Akuntansi | D3 | B | 9 |
AMIK Rizky | Manajemen Informatika | D3 | C | 5 |
AMIK Rizky | Teknik Informatika | D3 | C | 6 |
ASMI LPI Makassar | Manajemen Perusahaan | D3 | C | 273/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VIII/2014 |
ASMI Publik | Manajemen Informatika | D3 | C | 180/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VI/2014 |
ASMI Publik | Sekretari | D3 | C | 460/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/XII/2014 |
Institut Kesenian Makassar | Seni Musik | S1 | C | 145/SK/ban-pt/akred /S/V/2014 |
Institut Kesenian Makassar | Televisi dan Film | S1 | C | 247/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
Institut Kesenian Makassar | Fotografi | D3 | C | 174/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VI/2014 |
Institut Kesenian Makassar | Tata Rias | D3 | C | 143/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/V/2014 |
Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia | Teknik Sipil | S1 | C | 227/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan kepelabuhan | D4 | B | 9 |
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | Nautika | D4 | B | 9 |
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | Teknika | D4 | B | 9 |
Politeknik Informatika Nasional Masamba | Administrasi Bisnis | D3 | C | 014/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Politeknik Informatika Nasional Masamba | Administrasi Pemerintahan | D3 | C | 040/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/II/2013 |
Politeknik Informatika Nasional Masamba | Manajemen Informatika | D3 | C | 014/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Administrasi Bisnis | D4 | C | 210/SK/ban-pt/ak- X/Dpl-IV/X/2013 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Akutansi Manajerial | D4 | C | 13 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Jasa Konstruksi | D4 | C | 181/SK/ban-pt/akred /Dpl-IV/VI/2014 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Komputer dan Jaringan | D4 | B | 402/SK/ban-pt/akred /Dpl-IV/X/2014 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Listrik | D4 | C | 477/SK/ban-pt/akred /Dpl-IV/XII/2014 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Pembangkit Energi | D4 | C | 236/SK/ban-pt/ak- X/Dpl-IV/XI/2013 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknologi Kimia Industri | D4 | C | 395/ban-pt/akred /Dpl-IV/X/2014 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Administrasi Bisnis | D3 | B | 9 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Akuntansi | D3 | B | 215/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/X/2013 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Elektronika | D3 | C | 2 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Kimia | D3 | B | 29 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Konstruksi Gedung | D3 | B | 28 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Konstruksi Sipil | D3 | B | 20 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Konversi Energi | D3 | B | 215/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/X/2013 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Listrik | D3 | C | 215/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/X/2013 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Mesin | D3 | C | 375/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/IX/2014 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Otomotif | D3 | C | 273/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VIII/2014 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Telekomunikasi | D3 | B | 28 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | Administrasi Bisnis | - | C | |
Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray | Teologi Kristen Protestan | S1 | B | 32 |
Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar | Teologi | S2 | B | 463/SK/ban-pt/akred /M/XII/2014 |
Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar | Pendidikan Agama Kristen | S1 | B | 211/SK/ban-pt/akred /S/VII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris | Ilmu Administrasi Negara | S1 | C | 192/SK/ban-pt/ak- XVI/S/IX/2013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | C | 192/SK/ban-pt/ak- XVI/S/IX/2013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Ilmu Administrasi | S2 | B | 11 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | C | 001/ban-pt/ak- VII/S2/III/2009 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | B | 004/SK/ban-pt/akred /S/I/2015 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 434/SK/ban-pt/akred /S/XI/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Manajemen Ekonomi Publik | S1 | B | 7 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Manajemen Pembangunan Daerah | S1 | B | 2 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar | Manajemen Sumber Daya Manusia | S1 | B | 2 |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 51 |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Kebangsaan Makassar | Farmasi | D3 | B | 4 |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar | Farmasi | S1 | C | 26 |
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar | Perbandingan Mazhab dan Hukum | S1 | B | 237/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gunung Sari | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 32 |
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gunung Sari | Keperawatan | D3 | C | 14 |
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Gunung Sari | Akreditasi Institusi | | C | 342/SK/ban-pt/akred /PT/VIII/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | C | 042/ban-pt/ak- XV/S1/XI/2012 |
Sekolah Tinggi Ilmu Majanemen Nitro | Manajemen | S2 | C | 16 |
Sekolah Tinggi Ilmu Majanemen Nitro | Manajemen | S1 | B | 19 |
Sekolah Tinggi Ilmu Majanemen Nitro | Keuangan dan Perbankan | D3 | B | 117/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/V/2014 |
Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen Publik Makassar | Manajemen | S1 | C | 27 |
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | C | 2 |
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 Agustus 1945 | Ilmu Pemerintahan | S1 | C | 2 |
Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Dharma Yadi Makassar | Teknik Sipil | S1 | C | 247/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
Sekolah Tinggi Informatika dan Multimedia Nusa Palapa | Sistem Informasi | S1 | C | 372/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
Sekolah Tinggi Informatika dan Multimedia Nusa Palapa | Teknik Informatika | S1 | C | 364/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa | Budidaya Perairan | S1 | C | 29 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa | Ilmu Kelautan | S1 | C | 161/SK/ban-pt/akred /S/VI/2014 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa | Pemanfaatan Sumberdaya Perairan | S1 | C | 44 |
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Balik Diwa | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | B | 28 |
Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia | Teknik Lingkungan | S1 | C | 042/ban-pt/ak- XV/S1/XI/2012 |
Sekolah Tinggi Theologia Indonesia Bagian Timur (INTIM) | Teologi | S1 | B | 15 |
STAI Al-Azhar Gowa | Ahwal Al-Syakhshiyah | S1 | C | 242/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STAI Al-Azhar Gowa | Ekonomi Syari`ah | S1 | C | 242/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STAI Al-Furqan Makassar | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 030/SK/ban-pt/ak- XV/S/I/2013 |
STAI Darud Dakwah Wal Irsyad | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 1 |
STAI Yapis Takalar | Muamalah | S1 | C | 23 |
STAI Yapis Takalar | Pendidikan Agama Islam | S1 | C | 242/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STIE AMKOP | Manajemen | S1 | B | 32 |
STIE Amkop Makassar | Akuntansi | S1 | C | 262/SK/ban-pt/akred /S/VII/2014 |
STIE Amkop Makassar | Manajemen | S1 | C | 252/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STIE Bajiminasa Makassar | Manajemen | S1 | C | 416/SK/ban-pt/akred /S/X/2014 |
STIE Bongaya YPBUP Makassar | Manajemen | S2 | C | 120/SK/ban-pt/akred /M/V/2014 |
STIE Bongaya YPBUP Makassar | Akuntansi | S1 | B | 25 |
STIE Bongaya YPBUP Makassar | Manajemen | S1 | C | 468/SK/ban-pt/akred /S/XII/2014 |
STIE Indonesia Makassar | Akuntansi | S1 | C | 237/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
STIE Indonesia Makassar | Manajemen | S1 | C | 33 |
STIE Lamaddukelleng | Manajemen | S1 | C | 275/SK/ban-pt/akred /S/VIII/2014 |
STIE LPI Makassar | Akuntansi | S1 | B | 359/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
STIE Makassar Maju | Manajemen | S1 | C | 242/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STIE Nobel Indonesia | Akuntansi | S1 | B | 31 |
STIE Nobel Indonesia | Manajemen | S1 | B | 364/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
STIE Nusantara Makassar | Akuntansi | S1 | C | 10 |
STIE Nusantara Makassar | Manajemen | S1 | C | 157/SK/ban-pt/ak- XVI/S/VII/2013 |
STIE Patria Artha Makassar | Akuntansi | S1 | B | 16 |
STIE Pelita Buana | Akuntansi | S1 | C | 17 |
STIE Pelita Buana | Manajemen | S1 | C | 21 |
STIE Pembangunan Indonesia | Manajemen | S1 | C | 269/SK/ban-pt/akred /S/VIII/2014 |
STIE Rezky | Manajemen | S1 | C | 13 |
STIE Rizky | Akuntansi | D3 | C | 202/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VII/2014 |
STIE Tri Dharma Nusantara | Akuntansi | S1 | C | 41 |
STIE Tri Dharma Nusantara | Manajemen | S1 | C | 14 |
STIE Wira Bhakti | Akuntansi | S1 | C | 364/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
STIE Wira Bhakti | Manajemen | S1 | B | 387/SK/ban-pt/akred /S/X/2014 |
STIE YPUP Makassar | Manajemen | S2 | C | 369/SK/ban-pt/akred /M/IX/2014 |
STIE YPUP Makassar | Akuntansi | S1 | B | 2 |
STIE YPUP Makassar | Manajemen | S1 | B | 192/SK/ban-pt/ak- XVI/S/IX/2013 |
STIE YPUP Makassar | Akreditasi Institusi | | C | 301/SK/ban-pt/akred /PT/VIII/2014 |
stikes Amanah Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 22 |
stikes Amanah Makassar | Kebidanan | D3 | C | 014/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/I/2013 |
stikes Amanah Makassar | Keperawatan Gigi | D3 | C | 155/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/VII/2013 |
stikes Gema Insani Akademik | Kebidanan | D3 | C | 32 |
stikes Gema Insani Akademik | Keperawatan | D3 | C | 5 |
stikes Gema Insani Akademik Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 416/SK/ban-pt/akred /S/X/2014 |
stikes Graha Edukasi Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 28 |
stikes Graha Edukasi Makassar | Kebidanan | D3 | C | 34 |
stikes Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 13 |
stikes Makassar | Kesehatan Masyarakat | S1 | C | 36 |
stikes Mega Rezky | Farmasi | S1 | C | 468/SK/ban-pt/akred /S/XII/2014 |
stikes Mega Rezky | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 24 |
stikes Mega Rezky | Bidan Pendidik | D4 | C | 4 |
stikes Mega Rezky | Analis Kesehatan | D3 | C | 13 |
stikes Mega Rezky | Farmasi | D3 | C | 12 |
stikes Mega Rezky | Kebidanan | D3 | C | 256/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/VII/2014 |
stikes Muhammadiyah Sidrap | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 25 |
stikes Nani Hasannudin | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 17 |
stikes Nani Hasannudin | Farmasi | D3 | C | 34 |
stikes Nani Hasannudin | Kebidanan | D3 | C | 19 |
stikes Nani Hasanuddin | Keperawatan | D3 | C | 167/SK/ban-pt/ak- XIII/Dpl-III/VIII/2013 |
stikes Panakkukang | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 2 |
stikes Panakkukang | Keperawatan | D3 | C | 5 |
stikes Panakkukang | Perekam dan Informasi Kesehatan | D3 | B | 5 |
stikes RSU Daya Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | c | 17 |
stikes RSU Daya Makassar | Kebidanan | D3 | C | 32 |
stikes Stella Maris Makassar | Ilmu Keperawatan | S1 | C | 36 |
stikes Stella Maris Makassar | Keperawatan | D3 | C | 013/ban-pt/ak- X/Dpl-III/VIII/2010 |
stikes Tamalatea | Kesehatan Masyarakat | S1 | C | 24 |
stikes Tamalatea Makassar | Kesehatan Masyarakat | S2 | C | 146/SK/ban-pt/akred /M/V/2014 |
stikes Yapika Makassar | Keperawatan | S1 | C | 6 |
stikes Yapika Makassar | Kesehatan Masyarakat | S1 | C | 2 |
stikes Yapika Makassar | Kebidanan | D3 | C | 17 |
STIM Indonesia YAPMI | Manajemen | S1 | B | 106/SK/ban-pt/ak- SURV/S/IV/2014 |
STIM Lasharan Jaya | Manajemen | S1 | B | 38 |
STIM LPI Makassar | Manajemen | S1 | B | 383/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
STIM Publik Makassar | Manajemen | S1 | C | 27 |
STKIP Pembangunan Indonesia | Pendidikan Biologi | S1 | C | 240/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XI/2013 |
STKIP Pembangunan Indonesia | Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 18 |
STKIP Yapti Janeponto | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | C | 12 |
STKIP YPUP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | C | 29 |
STKIP YPUP | Pendidikan Matematika | S1 | C | 8 |
STKIP YPUP Makassar | Pendidikan Matematika | S1 | B | 468/SK/ban-pt/akred /S/XII/2014 |
STMIK AKBA | Teknik Informatika | S1 | C | 192/SK/ban-pt/ak- XVI/S/IX/2013 |
STMIK AKBA | Sistem Informasi | S1 | C | 4 |
STMIK AKBA | Komputerisasi Akuntansi | D3 | C | 27 |
STMIK AKBA | Manajemen Informatika | D3 | C | 29 |
STMIK AKBA | Teknik Komputer | D3 | C | 29 |
STMIK Dipanegara | Sistem Informasi | S1 | C | 23 |
STMIK Dipanegara | Teknik Informatika | S1 | C | 32 |
STMIK Dipanegara | Manajemen Informatika | D3 | C | 10 |
STMIK Handayani | Sistem Komputer | S1 | C | 35 |
STMIK Handayani | Teknik Informatika | S1 | C | 383/SK/ban-pt/akred /S/IX/2014 |
STMIK Handayani Makassar | Komputerisasi Akuntansi | D3 | B | 002/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/I/2015 |
STMIK Kharisma | Sistem Informasi | S1 | C | 3 |
STMIK Kharisma | Teknik Informatika | S1 | C | 1 |
STMIK Kharisma | Teknik Komputer | S1 | C | 2 |
STMIK Kharisma | Manajemen Informatika | D3 | C | 143/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/V/2014 |
STMIK Kharisma | Teknik Informatika | D3 | C | 143/SK/ban-pt/akred /Dpl-III/V/2014 |
STMIK Profesional Makassar | Sistem Informasi | S1 | C | 247/SK/ban-pt/ak- XVI/S/XII/2013 |
STMIK Profesional Makassar | Komputerisasi Akuntansi | D3 | C | 13 |
STMIK Profesional Makassar | Manajemen Informatika | D3 | C | 047/SK/ban-pt/ak- XII/Dpl-III/II/2013 |
STMIK Profesional Makassar | Teknik Komputer | D3 | C | 16 |
STT Dharma Yadi Makassar | Teknik Elektro | S1 | C | 275/SK/ban-pt/akred /S/VIII/2014 |
STT Dharma Yadi Makassar | Teknik Mesin | S1 | C | 275/SK/ban-pt/akred /S/VIII/2014 |
UIN Alauddin Makassar | Dirasat Islamiyah | S3 | B | 9 |
UIN Alauddin Makassar | Dirasat Islamiyah | S2 | B | 10 |
UIN Alauddin Makassar | Ekonomi Syari`ah | S2 | A | 469/SK/ban-pt/akred /M/XII/2014 |
