Berikut ini merupakan daftar universitas terbaik di Jerman, Eropa. Semua universitas di Jerman yang disajikan ini layak dipilih, karena semuanya masuk dalam TOP 500 universitas terbaik di dunia (sumber data: US News 2015, Arwu '14, QS '15, THE '15).
Universitas di Jerman yang sebaiknya dipilih adalah yang masuk dalam peringkat 100 dunia/TOP 100 dan Top 200. Jika universitas yang dipilih peringkatnya 400-500 dunia, berarti tidak jauh beda dengan universitas di Indonesia. Karena beberapa universitas terbaik di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, IPB terkadang bergantian masuk dalam Top 500.
Negara Jerman dengan universitas kelas dunia sudah lama diakui. Saat ini universitas di Jerman setingkat dengan Australia dan Canada. Universitas di jerman juga setingkat dengan universitas di eropa lainnya yaitu Belanda, Swiss dan Perancis. Namun di Eropa, Inggris masih nomor 1, dan di dunia Amerika yang nomor satu. (artikel: Peringkat negara dengan universitas kelas dunia).
Universitas di Jerman yang masuk Top 500 dari US News dan (Arwu, QS, THE) dapat dilihat pada tabel.
Universitas di Jerman yang masuk Top 500 dari US News dan (Arwu, QS, THE) dapat dilihat pada tabel.
Tabel Universitas Terbaik di Jerman di Peringkat Dunia (US News)
Peringkat Lokal & Universitas (Nama Universitas bhs Inggris) | Lokasi Universitas di Jerman | world rank |
1. University of Munich | Munich, Jerman | 48 |
2. Ruprecht Karl University of Heidelberg | Heidelberg, Jerman | 59 |
3. Humboldt University of Berlin | Berlin, Jerman | 77 |
4. Free University of Berlin | Berlin, Jerman | 81 |
5. University of Göttingen | Göttingen, Jerman | 93 |
6. Technical University of Munich | Munich, Jerman | 94 |
7. University of Hamburg | Hamburg, Jerman | 135 |
8. University of Bonn | Bonn, Jerman | 139 |
9. Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe, Jerman | 154 |
10. University of Freiburg | Freiburg, Jerman | 160 |
11. RWTH Aachen University | Aachen, Jerman | 173 |
12. Charite - Medical University of Berlin | Berlin, Jerman | 177 |
13. Eberhard Karls University Tübingen | Tübingen, Jerman | 177 |
14. Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main, Jerman | 179 |
15. University of Münster | Münster, Jerman | 191 |
16. Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz, Jerman | 197 |
17. University of Erlangen Nuremberg | Erlangen, Jerman | 210 |
18. Technical University of Dresden | Dresden, Jerman | 213 |
19. University of Würzburg | Würzburg, Jerman | 216 |
20. University of Cologne | Köln, Jerman | 224 |
21. University of Kiel | Kiel, Jerman | 236 |
22. Technical University of Berlin | Berlin, Jerman | 260 |
23. University of Ulm | Ulm, Jerman | 270 |
24. Ruhr University Bochum | Bochum, Jerman | 294 |
25. Friedrich Schiller University of Jena | Jena, Jerman | 306 |
26. University of Leipzig | Leipzig, Jerman | 314 |
27. University of Duisburg-Essen | Essen, Jerman | 332 |
28. Hannover Medical School | Hannover, Jerman | 334 |
29. Darmstadt University of Technology | Darmstadt, Jerman | 335 |
30. Heinrich Heine University Düsseldorf | Düsseldorf, Jerman | 335 |
31. Justus Liebig University Giessen | Giessen, Jerman | 335 |
32. University of Regensburg | Regensburg, Jerman | 350 |
33. University of Stuttgart | Stuttgart, Jerman | 363 |
34. University of Bremen | Bremen, Jerman | 386 |
35. Dortmund University of Technology | Dortmund, Jerman | 409 |
36. Philipps University of Marburg | Marburg, Jerman | 409 |
37. University of Potsdam | Potsdam, Jerman | 431 |
38. University of Konstanz | Konstanz, Jerman | 437 |
39. University of Hannover | Hannover, Jerman | 438 |
40. Saarland University | Saarbrücken, Jerman | 446 |
41. Bielefeld University | Bielefeld, Jerman | 460 |
42. University of Bayreuth | Bayreuth, Jerman | 479 |
Tabel Daftar Universitas di Jerman di Peringkat Dunia (Arwu, QS, dan THE)
ARWU (Bhs. Inggris) | QS (Bhs. Jerman) | THE (Bhs. Jerman) | |||
49 | Heidelberg University | 49 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 29 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
49 | University of Munich | 52 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 67 | Georg-August-Universität Göttingen |
53 | Technical University Munich | 54 | Technische Universität München | 70 | Universität Heidelberg |
94 | University of Bonn | 121 | Universität Freiburg | 80 | Humboldt-Universität zu Berlin |
101-150 | University of Frankfurt | 127 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 81 | Freie Universität Berlin |
101-150 | University of Freiburg | 134 | Humboldt-Universität zu Berlin | 98 | Technische Universität München |
101-150 | University of Goettingen | 141 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 113 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
151-200 | University of Hamburg | 146 | Georg-August-Universität Göttingen | 135 | Technische Universität Dresden |
151-200 | University of Kiel | 147 | RWTH Aachen University | 156 | RWTH Aachen University |
151-200 | University of Koeln | 150 | Freie Universität Berlin | 163 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
151-200 | University of Muenster | 177 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 165 | Karlsruhe Institute of Technology |
151-200 | University of Tuebingen | 192 | Technische Universität Berlin | 195 | Universität Bonn |
151-200 | University of Wuerzburg | 192 | Universität Hamburg | 201-225 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main |
201-300 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 217 | Universität Frankfurt am Main | 201-225 | Universität Ulm |
201-300 | RWTH Aachen University | 234 | Technische Universität Dresden | 226-250 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
201-300 | TU Dresden | 249 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 226-250 | Technical University of Berlin |
201-300 | University of Bochum | 249 | Universität Ulm | 226-250 | Universität Konstanz |
201-300 | University of Erlangen-Nuremberg | 269 | Technische Universität Darmstadt | 226-250 | Universität Würzburg |
201-300 | University of Leipzig | 274 | Universität Stuttgart | 251-275 | Technische Universität Darmstadt |
201-300 | University of Mainz | 285 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 251-275 | University of Bremen |
201-300 | University of Marburg | 289 | Universität Leipzig | 251-275 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
201-300 | University of Stuttgart | 300 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 276-300 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
301-400 | Hannover Medical School | 305 | Universität zu Köln | 301-350 | Universität zu Köln |
301-400 | Technical University of Berlin | 310 | Universität Konstanz | 301-350 | Universität Duisburg-Essen |
301-400 | University of Duesseldorf | 328 | Universität Mannheim | 301-350 | University of Stuttgart |
301-400 | University of Duisburg-Essen | 341 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 351-400 | Universität Bayreuth |
301-400 | University of Giessen | 348 | Universität Bremen | 351-400 | Universität Bielefeld |
301-400 | University of Halle-Wittenberg | 388 | Ruhr-Universität Bochum | 351-400 | Ruhr-Universität Bochum |
301-400 | University of Konstanz | 395 | Universität Regensburg | ||
301-400 | University of Ulm | 396 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
401-500 | Bielefeld University | 397 | Universität Jena | ||
401-500 | Technical University Darmstadt | 411-420 | Universität Düsseldorf | ||
401-500 | Technical University of Braunschweig | 421-430 | Leibniz Universität Hannover | ||
401-500 | University of Bayreuth | 441-450 | Universität des Saarlandes | ||
401-500 | University of Bremen | 481-490 | Universität Bayreuth | ||
401-500 | University of Hannover | 491-500 | Philipps-Universität Marburg | ||
401-500 | University of Jena | 491-500 | Technische Universität Dortmund | ||
401-500 | University of Regensburg | ||||
401-500 | University of Rostock |
Demikian informasi tentang daftar universitas terbaik di Jerman, Eropa yang diolah dari sumber data empat organisasi pemeringkat universitas terbaik di dunia.