Daftar Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis, Keuangan dan Sekretaris di Jakarta ini merupakan kelanjutan artikel sebelumnya tentang Daftar STIE di Jakarta. Karena sama-sama keilmuan ekonomi dan manajemen, dengan varian nama sekolah tinggi dan nama jurusan. Akademi dan sekolah tinggi yang ditampilkan telah mendapat akreditasi ban-pt, sehingga lebih terjamin kelayakannya.
Pada tabel, akademi dan sekolah tinggi yang mendapat predikat A pada akreditasi Ban-PT adalah yang warna biru (data Ban-PT peb 2015)
Pada tabel, akademi dan sekolah tinggi yang mendapat predikat A pada akreditasi Ban-PT adalah yang warna biru (data Ban-PT peb 2015)
Daftar Akademi dan Sekolah Tinggi di Jakarta adalah sebagai berikut:
Akademi & Sekolah Tinggi di Jakarta | Jurusan sekolah tinggi di Jakarta | Akreditasi ban-pt |
Akademi Akuntansi Borobudur | D3 Akuntansi | C: ban-pt2010 |
Akademi Akuntansi Jayabaya | D3 Akuntansi | C: ban-pt2014 |
Akademi Akuntansi Nasional | D3 Akuntansi | B: ban-pt2013 |
Akademi Akuntansi YAI Jakarta | D3 Akuntansi | A: ban-pt2014 |
Akademi Keuangan & Perbankan Borobudur | D3 Keuangan dan Perbankan | B: ban-pt2010 |
Akademi Man. Keuangan BSI | D3 Akuntansi | C: ban-pt2013 |
Akademi Man. Keuangan BSI | D3 Manajemen Perpajakan | C: ban-pt2013 |
Akademi Man. Perusahaan Jayabaya | D3 Manajemen Perusahaan | C: ban-pt2014 |
Akademi Perbankan Yayasan UKI | D3 Keuangan Perbankan | C: ban-pt2008 |
Akademi Perbankan Yuki | D3 Keuangan dan Perbankan | B: ban-pt2014 |
Akademi Pimpinan Perusahaan | D3 Manajemen Keuangan | B: ban-pt2011 |
Akademi Pimpinan Perusahaan | D3 Manajemen Pemasaran | B: ban-pt2012 |
Akademi Pimpinan Perusahaan | D3 Manajemen Produksi | C: ban-pt2011 |
Akademi Pimpinan Perusahaan | D3 Perdagangan Internasional | B: ban-pt2011 |
Akademi Pimpinan Perusahaan | D3 Manajemen Sumber Daya Manusia | B: ban-pt2011 |
Akademi Sekretari Budi Luhur Jakarta | D3 Sekretari | A: ban-pt2013 |
Akademi Sekretari & Man. BSI | D3 Manajemen Administrasi | B: ban-pt2014 |
Akademi Sekretari & Man. BSI | D3 Sekretari | B: ban-pt2014 |
Akademi Sekretari & Man. Dharma Budhi Bhakti | D3 Manajemen Administrasi | C: ban-pt2010 |
Akademi Sekretari & Man. Dharma Budhi Bhakti | D3 Sekretari | B: ban-pt2010 |
Akademi Sekretari & Man. Don Bosco | D3 Sekretari | B: ban-pt2013 |
Akademi Sekretari & Man. Saint Mary | D3 Sekretari | C: ban-pt2013 |
Akademi Sekretari Interstudi | D3 Sekretari | B: ban-pt2009 |
Akademi Sekretari LPK Tarakanita | D3 Sekretari | A: ban-pt2008 |
Akademi Sekretari Saint Theresa | D3 Sekretari | C: ban-pt2013 |
Akademi Sekretaris & Man. Laksi-31 | D3 Manajemen Perkantoran | C: ban-pt2013 |
Institut Bisnis & Informatika Kosgoro | S1 Administrasi Bisnis | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kosgoro | S1 Akuntansi | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kosgoro | S1 Ilmu Komunikasi | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kosgoro | S1 Manajemen | B: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis & Informatika Kosgoro | S1 Sistem Informasi | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik Kian Gie | S1 Akuntansi | A: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S1 Ilmu Administrasi Niaga | B: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S1 Ilmu Komunikasi | B: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S1 Manajemen | A: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S1 Sistem Informasi | C: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S1 Teknik Informatika | B: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S2 Akuntansi | B: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Informatika Kwik | S2 Manajemen | B: ban-pt2011 |
Inst. Bisnis & Multimedia ASMI | D4 Sekretari | B: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis & Multimedia Asmi | S1 Ilmu Administrasi Niaga | B: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Multimedia Asmi | S1 Sistem Informasi | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis & Multimedia Asmi | S2 Manajemen | C: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis Nusantara | S1 Akuntansi | B: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis Nusantara | S1 Ilmu Komunikasi | B: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis Nusantara | S1 Manajemen | B: ban-pt2013 |
Inst. Bisnis Nusantara | S1 Sastra Inggris | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis Nusantara | S1 Sistem Informasi | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis Nusantara | S1 Sistem Komputer | C: ban-pt2014 |
Inst. Bisnis Nusantara | S2 Manajemen | B: ban-pt2013 |
Inst. Keuangan Perbankan & Informatika Perbanas | D3 Akuntansi | B: ban-pt2009 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | D3 Keuangan dan Perbankan | B: ban-pt2009 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | S1 Akuntansi | A: ban-pt2010 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | S1 Manajemen | B: ban-pt2010 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | S1 Sistem Informasi | B: ban-pt2012 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | S1 Sistem Komputer | C: ban-pt2014 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | S1 Teknik Informatika | B: ban-pt2012 |
Inst. Keu. Perbankan Perbanas | S2 Manajemen | B: ban-pt2014 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI | S1 Akuntansi Syari'ah | C: ban-pt2011 |
S. Tinggi Ekonomi Islam SEBI | S1 Perbankan Syariah | C: ban-pt2011 |
S. Tinggi Ekonomi Islam Tiara | S1 Ekonomi Islam | C: ban-pt2012 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Kawula | S1 Ilmu Administrasi Negara | C: ban-pt2013 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Kawula | S1 Ilmu Administrasi Niaga | C: ban-pt2013 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S1 Manajemen Ekonomi Publik | B: ban-pt2008 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S1 Manajemen Kebijakan Publik | B: ban-pt2009 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S1 Manajemen Pembangunan Daerah | B: ban-pt2009 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S1 Manajemen Sumber Daya Manusia | B: ban-pt2009 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S2 Manajemen Ekonomi Publik | B: ban-pt2008 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S2 Manajemen Pembangunan Daerah | B: ban-pt2008 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S2 Manajemen Sumberdaya Aparatur | B: ban-pt2008 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S1 Ilmu Administrasi Negara | B: ban-pt2014 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi LAN | S2 Ilmu Administrasi | B: ban-pt2014 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Mandala | S2 Ilmu Administrasi | B: ban-pt2014 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Mandala | Akreditasi Institusi | C: ban-pt2014 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Mandala | D3 Administrasi Bisnis | B: ban-pt2009 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Mandala | D3 Perpajakan | B: ban-pt2009 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Mandala | S1 Ilmu Administrasi Negara | A: ban-pt2013 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Mandala | S1 Ilmu Administrasi Niaga | A: ban-pt2010 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Yapann | S1 Ilmu Administrasi Negara | B: ban-pt2012 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Yapann | S1 Ilmu Administrasi Niaga | C: ban-pt2012 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi Yapann | S2 Ilmu Administrasi | C: ban-pt2012 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi YPIAMI | S1 Ilmu Administrasi Negara | B: ban-pt2013 |
S. Tinggi Ilmu Administrasi YPIAMI | S1 Ilmu Administrasi Niaga | B: ban-pt2007 |
S. Tinggi Keuangan Niaga Negara Pemb. | S1 Akuntansi | C: ban-pt2014 |
S. Tinggi Keuangan Niaga Negara Pemb. | S1 Manajemen | C: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. Asuransi Trisakti | D3 Asuransi Jiwa | C: ban-pt2011 |
S. Tinggi Man. Asuransi Trisakti | D3 Asuransi Kerugian | B: ban-pt2012 |
S. Tinggi Man. Asuransi Trisakti | S1 Manajemen | C: ban-pt2013 |
Sekolah Tinggi Man. IMMI | D3 Manajemen Perusahaan | C: ban-pt2014 |
Sekolah Tinggi Man. IMMI | S1 Manajemen | C: ban-pt2011 |
Sekolah Tinggi Man. IMMI | S2 Manajemen | B: ban-pt2014 |
Sekolah Tinggi Man. IMNI | S1 Akuntansi | C: ban-pt2014 |
Sekolah Tinggi Man. Industri | D4 Manajemen Bisnis Industri | B: ban-pt2013 |
Sekolah Tinggi Man. Industri | D4 Sistem Informasi | B: ban-pt2013 |
Sekolah Tinggi Man. Industri | D4 Teknik dan Manajemen Industri | B: ban-pt2011 |
Sekolah Tinggi Man. Industri | D4 Teknologi Kimia Industri | C: ban-pt2013 |
Sekolah Tinggi Man. IPMI | S1 Manajemen | B: ban-pt2013 |
Sekolah Tinggi Man. Labora | S1 Manajemen | C: ban-pt2012 |
Sekolah Tinggi Man. Labora | S2 Manajemen | B: ban-pt2010 |
Sekolah Tinggi Man. PPM | S2 Manajemen | A: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. PPM Jakarta | S1 Akuntansi | C: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. PPM Jakarta | S1 Manajemen | A: ban-pt2011 |
S. Tinggi Man. Prasetiya Mulya | S1 Manajemen | A: ban-pt2010 |
S. Tinggi Man. Prasetiya Mulya | S2 Manajemen | A: ban-pt2011 |
S. Tinggi Man. Resiko & Asuransi | D3 Asuransi | C: ban-pt2015 |
S. Tinggi Man. Resiko & Asuransi | D3 Asuransi Kerugian | B: ban-pt2009 |
S. Tinggi Man. Resiko & Asuransi | S1 Manajemen | C: ban-pt2011 |
S. Tinggi Man. Transpor Trisakti | D3 Manajemen Logistik dan Material | B: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. Transpor Trisakti | D3 Manajemen Transportasi Laut | A: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. Transpor Trisakti | D3 Manajemen Transportasi Udara | A: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. Transpor Trisakti | S1 Manajemen | A: ban-pt2013 |
S. Tinggi Man. Transpor Trisakti | S2 Manajemen Transportasi | B: ban-pt2014 |
S. Tinggi Man. Transportasi Malahayati | D3 Bisnis Logistik Dan Material | C: ban-pt2014 |
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia | D4 Perpajakan | B: ban-pt2011 |
Demikian Daftar Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis, Keuangan dan Sekretaris di Jakarta. Lihat juga daftar universitas di Jakarta lainnya.